Радиоволновая хирургия – это атравматический метод разреза и коагуляции мягких тканей при помощи высокочастотных волн. Метод разработан фирмой «ELLMAN International, Inc» в 1978 году.
Для удаление доброкачественных новообразований кожи: родинок, атером, папиллом, бородавок, ксантелазмы, кератом, контагиозных молюсков, а также вскрытия закрытых комедонов.
Все зависит от кол-ва удаляемых новообразований. Подробнее расскажет доктор после консультации.
Аппарат Сургитрон – был разработан американской фирмой «ELLMAN International». Основное свое назначение он получил для высокотехнологичного бесконтактного разреза мягких тканей. Данный разрез производится при помощи высокочастотных радиоволн (3,8-4,0 МГц).
| Наименование услуги | Стоимость | Код услуги согласно приказу МЗ РФ №804н | Наименование в номенклатуре медицинских услуг согласно приказу МЗ РФ №804н |
|---|---|---|---|
| Удаление новообразований кожи на аппарате «Сургитрон» (кроме аногенитальной области) | |||
| Радиоволновое удаление 1-ой родинки (невуса) | 1 200 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 атеромы | 1 300 руб. | A16.01.016 | Удаление атеромы |
| Радиоволновое удаление 1 папилломы (размер до 0,2 см) | 450 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 папилломы (размер свыше 0,3 см) | 550 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 кератомы (размер до 0,3 см) | 350 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 кератомы (размер от 0,3 до 1,0 см) | 850 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 кератомы (размер свыше 1,0 см) | 1 300 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Радиоволновое удаление 1 ксантелазмы | 1 300 руб. | A16.01.037 | Удаление ксантелазм век |
| Радиоволновое удаление 1 ангиомы | 900 руб. | A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы |
| Радиоволновое удаление 1 сирингомы | 600 руб. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
| Гистологическое исследование (1-2 образца) «Иркутский Диагностический центр», лицензия №Л041-01108-38/00360621 от 04.06.2020 г. | 2 000 руб. | A08.30.032 | Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий |
| Гистологическое исследование (3-5 образцов) «Иркутский Диагностический центр», лицензия №Л041-01108-38/00360621 от 04.06.2020 г. | 2 400 руб. | A08.30.032 | Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий |
| Радиоволновое удаление закрытых комедонов на лице (1-5 элементов) | 6 00 руб. |
A16.01.019 A14.01.009 A14.01.010 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи |
| Радиоволновое удаление закрытых комедонов на лице (5-10 элементов) | 1 100 руб. |
A16.01.019 A14.01.009 A14.01.010 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи |
| Радиоволновое удаление закрытых комедонов на лице (свыше 10 элементов), продолжительностью до 30 минут | 2 300 руб. |
A16.01.019 A14.01.009 A14.01.010 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи |
| Радиоволновое удаление закрытых комедонов на спине (свыше 10 элементов), продолжительностью до 30 минут | 2 500 руб. |
A16.01.019 A14.01.009 A14.01.010 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки Удаление камедонов кожи Удаление милиумов кожи |
| Анестезия инъекционная (1 ампула) | 750 руб. | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов |
| Анестезия аппликационная (Акриол Про) | 650 руб. | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов |